創業以来大切にしてきたのは「製品づくりの基盤を支える社員とその家族の安心・安全を守ること」企業理念は全社に浸透しており、親子代々勤めてくださる方が多いことも誇りです
COMPANY INFORMATION
株式会社 共栄工業
| 所在地 | 福岡県中間市大字中底井野字砂堀1164-17 |
| 電 話 | 093-245-5081㈹ FAX 093-244-9374 |
| 代表者 | 金山 享一 |
| 創 立 | 昭和48年9月13日 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 資格等 | 全国鐵構工業協会(国土交通大臣認定工場) TFBH-193560 株式会社共栄工業1級建築士事務所 |
| 営業種目 | 鉄骨工事/各種プラント及び製缶工事/一般建築 |
GROUP COMPANY
株式会社 共栄機工
| 所在地 | 福岡県中間市大字中底井野1164-20 |
| 電 話 | 093-245-7071㈹ FAX 093-245-6609 |
| 代表者 | 金山 享一 |
| 創 立 | 平成2年2月1日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 営業種目 | 鋼構造物工事/機械器具設置工事/各種鋼板の一次加工 |
(クレーン台数/工場面積)/A工場(7台/2,916㎡)/B工場(11台/2,716㎡)/C工場(8台/2,973㎡)/D工場(7台/2,064㎡)/共栄機工(3台/1,164㎡)/資材ヤード(2台/1,485㎡)/製品ヤード(7台)/塗装ヤード(1台/7,800㎡)/(面積)/駐車場(3,375㎡)/食堂(792㎡)/事務所(365㎡)/設計・現寸場(630㎡)/倉庫・下屋(720㎡)
FACILITIES
| 切断・加工機械(共栄工業) | |
|---|---|
| 帯のこ盤形鋼切断機 | 4台 |
| H形鋼開先加工機 | 5台 |
| 鋼板開先加工機 | 1台 |
| コラム専用開先加工機 | 1台 |
| 高速グラインダーカッター | 4台 |
| アングルカッター | 1台 |
| フェーシングマシン | 1台 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 7台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 形鋼研削機Hスケーラー | 1台 |
| プレス | 1台 |
| コラム仮組機 | 1台 |
| 反転機 | 5台 |
| 回転機 | 4台 |
| ローラーサンダー | 5台 |
| ディスクグラインダー | 10台 |
| 孔あけ機械(共栄工業) | |
| H形鋼NC孔明け機 | 2台 |
| ガセットドリリング | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| ポンチングマシン | 3台 |
| マグネット式電気ドリル | 4台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| 溶接用設備機器(共栄工業) | |
| 柱大組2アーク溶接ロボット | 2台 |
| 柱大組溶接ロボット | 2台 |
| 天吊マルチワーク溶接ロボット | 3台 |
| 半自動溶接機 | 86台 |
| アーク溶接機 | 15台 |
| アークエアガウジング | 11台 |
| 乾燥機 | 1台 |
| エンジンウエルダー | 2台 |
| ポジショナ | 4台 |
| 揚重設備機器(共栄工業) | |
| 天井走行クレーン | 30台 |
| 門型クレーン | 12台 |
| 片門型クレーン | 3台 |
| エ作用設備機器(共栄機工) | |
| レーザー切断装置 | 2台 |
| シャーリングマシン | 3台 |
| 鋼板ドリルマシン | 4台 |
| 開先加工機 | 1台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 揚重設備機器(共栄機工) | |
| 天井走行クレーン(2.8t) | 2台 |
| その他のクレーン(2t方門型) | 1台 |
お問合せはこちらCONTACT FORM